UT 360D
雙旋轉(zhuǎn)臺(tái)加工中心
選配優(yōu)精特開(kāi)發(fā)的高性能刀庫(kù)
雙工作臺(tái)結(jié)構(gòu),提高緊湊工件生產(chǎn)效率
配置高精密高速主軸
韓國(guó)第1家,世界第二家獨(dú)立開(kāi)發(fā)的 24K高轉(zhuǎn)速主軸,實(shí)現(xiàn)高速,高精度 加工,提高加工效率及加工精度。
堅(jiān)固及穩(wěn)定的高性能結(jié)構(gòu)
以優(yōu)精特積累的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用了適合高速高精密加工,穩(wěn)定及堅(jiān)固的高剛性C型結(jié)構(gòu)。
采用剛性攻牙標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)配剛性攻牙功能,快速及精確攻牙加工,提高生產(chǎn)效率。
UT 360D | ||
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 2- 650 mm | |
工作臺(tái)寬度 | 400 mm | |
承重 | 2x 250 kg | |
行程 | ||
X軸 | 520 mm | |
Y軸 | 360 mm | |
Z軸 | 350 mm | 480 mm |
主軸 | ||
主軸速度 | 12,000 rpm [ 15,000 / 24,000 ] | |
功率 | 5.5/3.7 kW [ 12k : 7.5/5.5, 15k&24k : 3.7/2.2 ] | |
扭矩 | 35 N.m [ 12k : 47.7, 15k : 23.6, 24k : 17.7 ] | |
錐度 | NT #30 | |
移動(dòng)速度 | ||
X軸 | 48 m/min | |
Y軸 | 48 m/min | |
Z軸 | 60 m/min | |
ATC | ||
數(shù)量 | 14 [20] | |
直徑 | ?80(連續(xù)) | |
?160(無(wú)連續(xù)) | ||
長(zhǎng)度 | 200 mm | |
重量 | 2.2 kg | |
換刀時(shí)間T-T 換刀時(shí)間C-C | 0.9 sec 1.8 sec | |
機(jī)床尺寸 | ||
長(zhǎng)度 | 1,790 mm | 1,990 mm |
高度 | 2,586 mm | 2,832 mm |
寬度 | 2,764 mm | 2,764 mm |
重量 | 4,500 kg | |
系統(tǒng) |